| 液晶螢幕規格 |
| 螢幕尺寸 | 15" |
| |
| 螢幕可視區域 | 304.128 (H) x 228.096 (V) |
| |
| 像距 | 0.297 (H) x 0.297 (V) |
| |
| 畫素 | 1024x768 |
| |
| 對比 | 500:1 (typ.) |
| |
| 螢幕顏色 | 16.2M (6bits+FRC) |
| |
| 亮度 | 250 (typ.) |
| |
| 螢幕可視角 | -70~70 (H); -60~60 (V) |
| |
| 建議解析度 | 1024x768@60Hz, 75Hz |
| |
| 電力來源 | AC 100~240 V, Universal,±10% |
| |
| 耗電量 | 25 W typical, normal operation |
| |
| 電源管理 | VESA DPMS Compliant |
| |
| 電源重啟插拔 | VESA DDC 1/2B |
| |
| 觸控面板搭配 | Resistive |
| |
|
| 系統規格 |
| 處理器 | AMD Geode LX-800 500MHz |
| |
| 系統晶片 | AMD CS5536 chipset |
| |
| 系統記憶體 | 1 x 200-pin DDR SO-DIMM, max.1GB (Default 256 MB) |
| |
| 韌體 | Award 4Mbit |
| |
| VGA 控制器 | AMD Geode LX-800 Integrated |
| |
| VGA 記憶體 | Shared memory, max.64MB |
| |
| 液晶螢幕支援 | 24-bit LVDS (Dual channel) |
| |
| 乙太網路 | Dual Realtek RTL8100SCL Gigabit Ethernet ( One Lan port inside) |
| |
| 音源 | Built-in audio + AC97 codec |
| |
| IDE介面 | 1 x IDE (UDMA33/66/100) |
| |
| I/O 晶片 | W83627EHG |
| |
| 串流序列埠 | 1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485(inside) * |
| |
| USB | 4 x USB (2 x USB inside) |
| |
| 鍵盤 / 滑鼠連接埠 | 1 x PS/2 ( inside ) |
| |
| 當機重啟程式 | 256 Levels |
| |
| 擴充插槽 | 1 x Mini PC (Internal) |
| |
| 儲存硬碟 | 2.5 inch 80GB |
| |
| 作業系統選配 | Windows XP Professional / Embedded, Linux |
| |
| 電源供應器 | DC IN 12V |
| |
| 操作環境 | Environment & Dimensions |
| |
| 運作溫度 | Operating : 0 deg.C to 45 deg.C |
| |
| 運作溼度 | 30% to 90% non condensing |
| |
| 散熱裝置 | Fan cooling concept |
| |
| 上下震動 | Operating:15G, 11ms duration |
| |
| 左右震動 | Operating: 5 Hz ~ 500 Hz/ 1 Grms/ 3 Axis
Packing:: 5 Hz ~ 500 Hz/ 2.16 Grms/ 3 Axis |
| |