法規遵循
法規遵循
融程嚴格恪守不同的法規要求,訂定相關政策與辦法,相關作為包含但不限於公平交易法、環境保護、財報編製/內部控制/內線交易、勞工規範、反騷擾、反歧視、反貪腐、個人資料保護、道德要求、智慧財產權、資訊安全保護、衝突礦產管理、反仿冒電子零件等。上述的管理政策,對於融程商業道德與法律遵循要求的管理極為重要,除了滿足基本的營運要求外,更須讓所有員工瞭解相關業務的法令,才能作出正確的道德判斷與營運決策。報告期間相關法規遵循現況請見下表。
| 類別 | 規範指標 | 企業社會責任治理成效 |
|---|---|---|
| 社會 | 反貪腐 | 營運活動並無違反從業道德、危害公司權益等不正當利益之情事發生。 |
| 反競爭行為 | 無涉及反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為等不當之商業行為。 | |
| 法規遵循 | 無違反社會法規而被處以巨額罰款或非經濟的制裁。 | |
| 供應商社會衝擊評估 | 無外包商 ( 承攬商 ) 因違反作業規定而造成職業災害或商業損失之情事發生。 | |
| 社會問題衝擊申訴機制 | 無利害相關者透過舉報管道進行社會衝擊議題的申訴。 | |
| 人權 | 不歧視 | 無違反歧視、人權侵害、強迫勞動與性騷擾等侵害人權事件發生。 |
| 強迫與強制勞動 | ||
| 人權實務申訴機制 | ||
| 童工 | 未發現營運據點和供應商使用童工。 | |
| 環境 | 廢汙水與廢棄物 | 工廠製程並無廢污水產生,對於周遭生態環境並無影響。 |
| 廢棄物皆委由合格廠商清運處理。 無違反任何嚴重危害物質洩露事件。 無任何違反環境法令的事件與罰款。 | ||
| 法規遵循 | 無因違反環保法規被處以巨額罰款或金錢以外的裁罰。 | |
| 嚴重洩露的總次數和總量 | 無化學品嚴重洩露情形發生。 | |
| 環境問題申訴機制 | 無透過利害關係人申訴管道提出環境衝擊申訴事件。 | |
| 產品責任 | 顧客的健康與安全 | 融程產品與服務無違反各國健康與安全性法規。 |
| 產品服務及標示 | 產品與服務於販售期間並無違反商品與服務資訊標示法規。 | |
| 行銷溝通 | 未違反廣告、推銷及贊助行銷推廣之法規。 沒有生產被禁止或有爭議性的產品且沒有被禁止在特定市場銷售的產品。 | |
| 顧客隱私 | 無侵犯顧客隱私權或遺失顧客資料的申訴事件發生。 | |
| 法規遵循 | 無因服務或產品使用而違反法令被處以巨額罰款。 |

